Veryca A190貨車
1,488
c.c.
商用車
14
車型
47.8 - 57.6萬
查看所有照片
標準配備
選用配備
無此配備
規格/車型 |
CN21F鐵板(5MT) 47.8萬 |
CN21R鐵床(5MT) 48.1萬 |
CN21W木床(5MT) 48.9萬 |
A210 CN25W木床(5MT) 49.9萬 |
CN23W木床(5MT/SRS) 50.3萬 |
CN31F鐵板(4AT) 51.1萬 |
CN31W木床(4AT) 52.2萬 |
CN3DW木床(4AT/SRS) 53.3萬 |
CN21D塑鋁廂(5MT) 54.3萬 |
CM33W木床(4AT/SRS) 54.3萬 |
A210 CN35W木床(4AT/SRS) 55.3萬 |
4WD CN46W木床(5MT) 55.9萬 |
4WD CN47W木床(5MT/SRS) 57.3萬 |
CN31D塑鋁廂(4AT) 57.6萬 |
駕駛配備 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引擎轉速表 | ||||||||||||||
動力方向盤 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 |
方向盤位置調整 | ||||||||||||||
定速裝置 | ||||||||||||||
車速限制系統 | ||||||||||||||
車距維持巡航系統 | ||||||||||||||
自動停車 | ||||||||||||||
電動調整車外後視鏡 | ||||||||||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||||||||||
檔位顯示 | ||||||||||||||
行車電腦 | ||||||||||||||
衛星導航設備 | ||||||||||||||
停車雷達系統: | ||||||||||||||
行動通訊系統 | ||||||||||||||
倒車攝影系統 | ||||||||||||||
擡頭顯示器 | ||||||||||||||
車室後視鏡 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 |
頭燈清洗器 | ||||||||||||||
感應式雨刷 | ||||||||||||||
水溫錶 | ||||||||||||||
方向盤音響控制器 | ||||||||||||||
語音控制系統 | ||||||||||||||
方向盤換檔控制 | ||||||||||||||
怠速自動熄火 | ||||||||||||||
舒適性配備 | ||||||||||||||
空調 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 | 冷暖氣 |
車內可開啟行李廂蓋 | ||||||||||||||
車內可開啟油箱蓋 | ||||||||||||||
Keyless感應門鎖 | ||||||||||||||
按鈕啟動 | ||||||||||||||
音響:CD | ||||||||||||||
行動電話車載系統連結 | ||||||||||||||
插孔連接裝置 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
行動裝置無線充電 | ||||||||||||||
DVD | ||||||||||||||
音響喇叭數 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 |
後座音響控制器 | ||||||||||||||
皮質座椅 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 | 膠皮皮材 |
駕駛座椅電動調整 | ||||||||||||||
右前座椅電動調整 | ||||||||||||||
後座電動調整座椅 | ||||||||||||||
駕駛座腰靠 | ||||||||||||||
右前座腰靠 | ||||||||||||||
前座中央扶手 | ||||||||||||||
後座中央扶手 | ||||||||||||||
分離可倒式後座椅 | ||||||||||||||
前座置杯架 | ||||||||||||||
後座置杯架 | ||||||||||||||
車室燈 | ||||||||||||||
前座閱讀燈 | ||||||||||||||
後座閱讀燈 | ||||||||||||||
前座遮陽板 | ||||||||||||||
後檔遮陽簾 | ||||||||||||||
後座車窗遮陽簾 | ||||||||||||||
行李箱遙控開啟 | ||||||||||||||
手套箱照明 | ||||||||||||||
後座出風口 | ||||||||||||||
車外溫度顯示 | ||||||||||||||
安全配備 | ||||||||||||||
ABS防止煞車鎖死系統 | ||||||||||||||
EBD煞車力分配系統 | ||||||||||||||
煞車力道輔助系統 | ||||||||||||||
循跡控制系統 | ||||||||||||||
ESC電子穩定控制系統 | ||||||||||||||
預警防護 | ||||||||||||||
AEB自動緊急煞車 | ||||||||||||||
車道偏移 | ||||||||||||||
前座安全帶 | 束力限制 | 束力限制 | 束力限制 | 束力限制 | 自動緊縮, 束力限制 | 束力限制 | 束力限制 | 自動緊縮, 束力限制 | 自動緊縮, 束力限制 | 自動緊縮, 束力限制 | 束力限制 | 自動緊縮, 束力限制 | ||
後座安全帶 | ||||||||||||||
氣囊總數 | 2具 | 2具 | 2具 | 2具 | 2具 | |||||||||
駕駛座輔助氣囊 | ||||||||||||||
右前座輔助氣囊 | ||||||||||||||
前座側邊輔助氣囊 | ||||||||||||||
後座側邊輔助氣囊 | ||||||||||||||
前座氣簾 | ||||||||||||||
後座氣簾 | ||||||||||||||
膝部氣囊 | ||||||||||||||
電動窗防夾:車窗 | ||||||||||||||
主動式電子懸載系統 | ||||||||||||||
胎壓檢測 | ||||||||||||||
兒童安全鎖 | ||||||||||||||
車門自動緊閉系統 | ||||||||||||||
新式光源頭燈 | ||||||||||||||
日間行車燈 | ||||||||||||||
感應式自動頭燈 | ||||||||||||||
主動轉向頭燈系統 | ||||||||||||||
智慧光形調整系統 | ||||||||||||||
前霧燈 | ||||||||||||||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ||||||||||||||
車外後視鏡轉向指示燈 | ||||||||||||||
盲點偵測 | ||||||||||||||
登車週邊照明系統 | ||||||||||||||
行李隔板 | ||||||||||||||
滑門開啟固定裝置 | ||||||||||||||
其他配備 | ||||||||||||||
鋁合金輪圈 | ||||||||||||||
防盜系統 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 | 遙控門鎖及警示 |
天窗 | ||||||||||||||
車頂行李架:負重 | ||||||||||||||
敞篷 | ||||||||||||||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | ||||||||||||||
玻璃車頂 | ||||||||||||||
第3排座椅 | ||||||||||||||
其它 | HSA陡坡起步輔助 | HSA陡坡起步輔助 | HSA陡坡起步輔助 | 載重950公斤、貨臺長2,410mm、貨臺寬1,481mm、14吋輪圈 | HSA陡坡起步輔助 | HSA陡坡起步輔助 | HSA陡坡起步輔助 | HSA陡坡起步輔助 | 塑鋁廂體後車身、HSA陡坡起步輔助 | HSA陡坡起步輔助、盲區偵測警示系統含BSW+RCTA | 載重950公斤、貨臺長2,410mm、貨臺寬1,481mm、14吋輪圈 | HSA陡坡起步輔助、4WD附加力檔加力箱 | HSA陡坡起步輔助、4WD附加力檔加力箱 | 塑鋁廂體後車身、HSA陡坡起步輔助 |
電動滑門 |